Εποπτικό Σχέδιο του Προγράμματος (1η εβδομάδα)
Εποπτικό Σχέδιο του Προγράμματος (1η εβδομάδα)
1η Εβδομάδα
|
Διδακτική Ενότητα |
ΔΕ1 Υποενότητα Δ1.1-Α1 Υποενότητα Δ1.2-Β1-Β2 |
ΔΕ1 Υποενότητα Δ1.1-Α2-Α3 Υποενότητα Δ1.2-Β3-Β4 |
Ημέρα
Ώρα
|
Παρασκευή | Σάββατο | |
9-10 | Δ1.1. Α2-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
10-11 | Δ1.1. Α2-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
11-12 | Δ1.1. Α3-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
12-13 | Δ1.1. Β3-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
13-14 | Δ1.1. Β3-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
14-15 | Δ1.1. Β4-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | Δ1.1. Α1-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
18-19 | Δ1.1. Α1-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
19-20 | Δ1.1. Β1-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
20-21 | Δ1.1. Β2-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
Αριθμός Ωρών | 4 | 6 | |
Ημερήσιος Φόρτος Εργασίας | 12 | 18 |
Εποπτικό Σχέδιο του Προγράμματος (2η εβδομάδα)
2η Εβδομάδα
|
Διδακτική Ενότητα |
ΔΕ1 Υποενότητα Δ1.1-Α3-A4 |
ΔΕ1 Υποενότητα Δ1.1-Α5 Υποενότητα Δ1.2-Β5-Β6 |
Ημέρα
Ώρα
|
Παρασκευή | Σάββατο | |
9-10 | Δ1.1. Α5-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
10-11 | Δ1.1. Α5-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
11-12 | Δ1.1. Β5-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
12-13 | Δ1.1. Β5-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
13-14 | Δ1.1. Β6-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
14-15 | Δ1.1. Β6-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
15-16 | |||
16-17 | |||
17-18 | Δ1.1. Α3-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
18-19 | Δ1.1. Α3-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
19-20 | Δ1.1. A4-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
20-21 | Δ1.1. A4-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
Αριθμός Ωρών | 4 | 6 | |
Ημερήσιος Φόρτος Εργασίας | 12 | 18 |
Εποπτικό Σχέδιο του Προγράμματος (3η εβδομάδα)
3η Εβδομάδα
|
Διδακτική Ενότητα |
ΔΕ1 Υποενότητα Δ1.1-Α6 Υποενότητα Δ1.2-B7-B8 |
ΔΕ1 Υποενότητα Δ1.2-B8 ΔΕ.1 & Δ1.2 Αξιολόγηση |
Ημέρα
Ώρα
|
Παρασκευή | Σάββατο | |
9-10 | |||
10-11 | Δ1.1. Β8-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
11-12 | Δ1.1. Αιθ. Κ13 – 201 | ||
12-13 | Δ1.1. Αιθ. Κ13 – 201 | ||
13-14 | |||
14-15 | |||
15-16 | |||
16-17 | Δ1.1. Α6-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
17-18 | Δ1.1. Α6-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
18-19 | Δ1.1. Β7-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
19-20 | Δ1.1. Β7-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
20-21 | Δ1.1. Β8-Αιθ. Κ13 – 201 | ||
Αριθμός Ωρών | 5 | 3 | |
Ημερήσιος Φόρτος Εργασίας | 15 | 9 |